horan studio | 骆驼印象

统计

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
210559 30937 28 24 1012 446

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 6822 Day - 1 - 6822 - 3.24 % 3.24 %
2 8278 Day - 2 - 8278 - 3.93 % 3.93 %
3 6361 Day - 3 - 6361 - 3.02 % 3.02 %
4 5919 Day - 4 - 5919 - 2.81 % 2.81 %
5 6226 Day - 5 - 6226 - 2.96 % 2.96 %
6 6411 Day - 6 - 6411 - 3.04 % 3.04 %
7 9922 Day - 7 - 9922 - 4.71 % 4.71 %
8 6676 Day - 8 - 6676 - 3.17 % 3.17 %
9 7730 Day - 9 - 7730 - 3.67 % 3.67 %
10 7727 Day - 10 - 7727 - 3.67 % 3.67 %
11 6593 Day - 11 - 6593 - 3.13 % 3.13 %
12 7042 Day - 12 - 7042 - 3.34 % 3.34 %
13 7376 Day - 13 - 7376 - 3.5 % 3.5 %
14 7190 Day - 14 - 7190 - 3.41 % 3.41 %
15 6420 Day - 15 - 6420 - 3.05 % 3.05 %
16 7598 Day - 16 - 7598 - 3.61 % 3.61 %
17 7853 Day - 17 - 7853 - 3.73 % 3.73 %
18 5861 Day - 18 - 5861 - 2.78 % 2.78 %
19 6204 Day - 19 - 6204 - 2.95 % 2.95 %
20 5548 Day - 20 - 5548 - 2.63 % 2.63 %
21 6691 Day - 21 - 6691 - 3.18 % 3.18 %
22 7398 Day - 22 - 7398 - 3.51 % 3.51 %
23 7575 Day - 23 - 7575 - 3.6 % 3.6 %
24 5574 Day - 24 - 5574 - 2.65 % 2.65 %
25 6306 Day - 25 - 6306 - 2.99 % 2.99 %
26 6936 Day - 26 - 6936 - 3.29 % 3.29 %
27 8266 Day - 27 - 8266 - 3.93 % 3.93 %
28 6264 Day - 28 - 6264 - 2.97 % 2.97 %
29 6785 Day - 29 - 6785 - 3.22 % 3.22 %
30 5389 Day - 30 - 5389 - 2.56 % 2.56 %
31 3618 Day - 31 - 3618 - 1.72 % 1.72 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 211 Day - 1 - 211 - 6.69 % 6.69 %
2 166 Day - 2 - 166 - 5.26 % 5.26 %
3 189 Day - 3 - 189 - 5.99 % 5.99 %
4 130 Day - 4 - 130 - 4.12 % 4.12 %
5 115 Day - 5 - 115 - 3.65 % 3.65 %
6 173 Day - 6 - 173 - 5.49 % 5.49 %
7 146 Day - 7 - 146 - 4.63 % 4.63 %
8 97 Day - 8 - 97 - 3.08 % 3.08 %
9 121 Day - 9 - 121 - 3.84 % 3.84 %
10 125 Day - 10 - 125 - 3.96 % 3.96 %
11 93 Day - 11 - 93 - 2.95 % 2.95 %
12 124 Day - 12 - 124 - 3.93 % 3.93 %
13 148 Day - 13 - 148 - 4.69 % 4.69 %
14 129 Day - 14 - 129 - 4.09 % 4.09 %
15 174 Day - 15 - 174 - 5.52 % 5.52 %
16 133 Day - 16 - 133 - 4.22 % 4.22 %
17 82 Day - 17 - 82 - 2.6 % 2.6 %
18 149 Day - 18 - 149 - 4.73 % 4.73 %
19 129 Day - 19 - 129 - 4.09 % 4.09 %
20 101 Day - 20 - 101 - 3.2 % 3.2 %
21 227 Day - 21 - 227 - 7.2 % 7.2 %
22 163 Day - 22 - 163 - 5.17 % 5.17 %
23 28 Day - 23 - 28 - 0.89 % 0.89 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 26033 Day - Sunday - 26033 - 12.36 % 12.36 %
Monday 28303 Day - Monday - 28303 - 13.44 % 13.44 %
Tuesday 31477 Day - Tuesday - 31477 - 14.95 % 14.95 %
Wednesday 32141 Day - Wednesday - 32141 - 15.26 % 15.26 %
Thursday 29507 Day - Thursday - 29507 - 14.01 % 14.01 %
Friday 29820 Day - Friday - 29820 - 14.16 % 14.16 %
Saturday 33278 Day - Saturday - 33278 - 15.8 % 15.8 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jul 10 9858 Month - Jul 10 - 9858 - 4.68 % 4.68 %
Aug 10 14456 Month - Aug 10 - 14456 - 6.87 % 6.87 %
Sep 10 16838 Month - Sep 10 - 16838 - 8 % 8 %
Oct 10 18601 Month - Oct 10 - 18601 - 8.83 % 8.83 %
Nov 10 12506 Month - Nov 10 - 12506 - 5.94 % 5.94 %
Dec 10 9799 Month - Dec 10 - 9799 - 4.65 % 4.65 %
Jan 11 4190 Month - Jan 11 - 4190 - 1.99 % 1.99 %
Feb 11 4637 Month - Feb 11 - 4637 - 2.2 % 2.2 %
Mar 11 5756 Month - Mar 11 - 5756 - 2.73 % 2.73 %
Apr 11 8207 Month - Apr 11 - 8207 - 3.9 % 3.9 %
May 11 14514 Month - May 11 - 14514 - 6.89 % 6.89 %
Jun 11 14139 Month - Jun 11 - 14139 - 6.71 % 6.71 %
Jul 11 17922 Month - Jul 11 - 17922 - 8.51 % 8.51 %
Aug 11 11004 Month - Aug 11 - 11004 - 5.23 % 5.23 %
Sep 11 8961 Month - Sep 11 - 8961 - 4.26 % 4.26 %
Oct 11 5768 Month - Oct 11 - 5768 - 2.74 % 2.74 %
Nov 11 9880 Month - Nov 11 - 9880 - 4.69 % 4.69 %
Dec 11 13954 Month - Dec 11 - 13954 - 6.63 % 6.63 %
Jan 12 6416 Month - Jan 12 - 6416 - 3.05 % 3.05 %
Feb 12 3153 Month - Feb 12 - 3153 - 1.5 % 1.5 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 9984 Hour - 0 - 9984 - 4.74 % 4.74 %
1 9171 Hour - 1 - 9171 - 4.36 % 4.36 %
2 9236 Hour - 2 - 9236 - 4.39 % 4.39 %
3 8952 Hour - 3 - 8952 - 4.25 % 4.25 %
4 10004 Hour - 4 - 10004 - 4.75 % 4.75 %
5 8064 Hour - 5 - 8064 - 3.83 % 3.83 %
6 8158 Hour - 6 - 8158 - 3.87 % 3.87 %
7 8012 Hour - 7 - 8012 - 3.81 % 3.81 %
8 8060 Hour - 8 - 8060 - 3.83 % 3.83 %
9 7936 Hour - 9 - 7936 - 3.77 % 3.77 %
10 9561 Hour - 10 - 9561 - 4.54 % 4.54 %
11 9260 Hour - 11 - 9260 - 4.4 % 4.4 %
12 8034 Hour - 12 - 8034 - 3.82 % 3.82 %
13 8359 Hour - 13 - 8359 - 3.97 % 3.97 %
14 8486 Hour - 14 - 8486 - 4.03 % 4.03 %
15 8653 Hour - 15 - 8653 - 4.11 % 4.11 %
16 9085 Hour - 16 - 9085 - 4.31 % 4.31 %
17 7228 Hour - 17 - 7228 - 3.43 % 3.43 %
18 9799 Hour - 18 - 9799 - 4.65 % 4.65 %
19 8982 Hour - 19 - 8982 - 4.27 % 4.27 %
20 8273 Hour - 20 - 8273 - 3.93 % 3.93 %
21 7321 Hour - 21 - 7321 - 3.48 % 3.48 %
22 9725 Hour - 22 - 9725 - 4.62 % 4.62 %
23 10216 Hour - 23 - 10216 - 4.85 % 4.85 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 10970 Page - / - 10970 - 38.48 % 38.48 %
/tag/ethical-film/ 7720 Page - /tag/ethical-film/ - 7720 - 27.08 % 27.08 %
/mirserver.rar 6545 Page - /mirserver.rar - 6545 - 22.96 % 22.96 %
/what-beautiful-html-code-looks-like/ 1871 Page - /what-beautiful-html-code-looks-like/ - 1871 - 6.56 % 6.56 %
/tool/amazon/amazon.html 1405 Page - /tool/amazon/amazon.html - 1405 - 4.93 % 4.93 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 136292 UserAgent - Unknown - 136292 - 68.61 % 68.61 %
Internet Explorer Internet Explorer 40962 UserAgent - Internet Explorer - 40962 - 20.62 % 20.62 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 15524 UserAgent - Mozilla Firefox - 15524 - 7.81 % 7.81 %
Chrome Chrome 3560 UserAgent - Chrome - 3560 - 1.79 % 1.79 %
Opera Opera 2320 UserAgent - Opera - 2320 - 1.17 % 1.17 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 136292 UserAgent - Unknown  - 136292 - 77.38 % 77.38 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 22583 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 22583 - 12.82 % 12.82 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 9298 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 9298 - 5.28 % 5.28 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 5340 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 5340 - 3.03 % 3.03 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 2610 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 2610 - 1.48 % 1.48 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 137560 Operating System - Unknown  - 137560 - 69.43 % 69.43 %
Windows XP Windows XP 40939 Operating System - Windows XP - 40939 - 20.66 % 20.66 %
Windows 7 Windows 7 9878 Operating System - Windows 7 - 9878 - 4.99 % 4.99 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 7334 Operating System - Windows 7 64 bit - 7334 - 3.7 % 3.7 %
Windows 2000 Windows 2000 2421 Operating System - Windows 2000 - 2421 - 1.22 % 1.22 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
306 Keyword - 生活片 - 306 - 43.04 % 43.04 %
amazon 194 Keyword - amazon  - 194 - 27.29 % 27.29 %
追逐繁星的孩子 83 Keyword - 追逐繁星的孩子 - 83 - 11.67 % 11.67 %
win7 ftp 防火墙 65 Keyword - win7 ftp 防火墙 - 65 - 9.14 % 9.14 %
ipad 63 Keyword - ipad - 63 - 8.86 % 8.86 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage
alienware glow 1 Keyword - alienware glow - 1 - 20 % 20 %
brain powerd 1 Keyword - brain powerd - 1 - 20 % 20 %
追逐繁星的孩子 1 Keyword - 追逐繁星的孩子 - 1 - 20 % 20 %
amazon 1 Keyword - amazon  - 1 - 20 % 20 %
v for vendetta (2005) poster 1 Keyword - v for vendetta (2005) poster - 1 - 20 % 20 %


Statistics recorded with Counterize II - 版本 3.0.1

无觅相关文章插件,快速提升流量

评论已关闭。


设计 devolux 粤备 09202231 浏览 授权 Creative Commons License 创作 horan studio
1998-2011
访问 210559