horan studio | 骆驼印象

统计

H Counter

Total hs: Hs from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
237585 35370 136 29 1091 323

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 8761 Day - 1 - 8761 - 3.69 % 3.69 %
2 9743 Day - 2 - 9743 - 4.1 % 4.1 %
3 8627 Day - 3 - 8627 - 3.63 % 3.63 %
4 7985 Day - 4 - 7985 - 3.36 % 3.36 %
5 6570 Day - 5 - 6570 - 2.77 % 2.77 %
6 7055 Day - 6 - 7055 - 2.97 % 2.97 %
7 10928 Day - 7 - 10928 - 4.6 % 4.6 %
8 7421 Day - 8 - 7421 - 3.12 % 3.12 %
9 8184 Day - 9 - 8184 - 3.44 % 3.44 %
10 8054 Day - 10 - 8054 - 3.39 % 3.39 %
11 6948 Day - 11 - 6948 - 2.92 % 2.92 %
12 7437 Day - 12 - 7437 - 3.13 % 3.13 %
13 7839 Day - 13 - 7839 - 3.3 % 3.3 %
14 7681 Day - 14 - 7681 - 3.23 % 3.23 %
15 6897 Day - 15 - 6897 - 2.9 % 2.9 %
16 8058 Day - 16 - 8058 - 3.39 % 3.39 %
17 8177 Day - 17 - 8177 - 3.44 % 3.44 %
18 6391 Day - 18 - 6391 - 2.69 % 2.69 %
19 6769 Day - 19 - 6769 - 2.85 % 2.85 %
20 6372 Day - 20 - 6372 - 2.68 % 2.68 %
21 7352 Day - 21 - 7352 - 3.09 % 3.09 %
22 7937 Day - 22 - 7937 - 3.34 % 3.34 %
23 8189 Day - 23 - 8189 - 3.45 % 3.45 %
24 6415 Day - 24 - 6415 - 2.7 % 2.7 %
25 6995 Day - 25 - 6995 - 2.94 % 2.94 %
26 7672 Day - 26 - 7672 - 3.23 % 3.23 %
27 9407 Day - 27 - 9407 - 3.96 % 3.96 %
28 7276 Day - 28 - 7276 - 3.06 % 3.06 %
29 8945 Day - 29 - 8945 - 3.76 % 3.76 %
30 7646 Day - 30 - 7646 - 3.22 % 3.22 %
31 3854 Day - 31 - 3854 - 1.62 % 1.62 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 1464 Day - 1 - 1464 - 17.56 % 17.56 %
2 1175 Day - 2 - 1175 - 14.1 % 14.1 %
3 1947 Day - 3 - 1947 - 23.36 % 23.36 %
4 1837 Day - 4 - 1837 - 22.04 % 22.04 %
5 102 Day - 5 - 102 - 1.22 % 1.22 %
6 50 Day - 6 - 50 - 0.6 % 0.6 %
7 102 Day - 7 - 102 - 1.22 % 1.22 %
8 108 Day - 8 - 108 - 1.3 % 1.3 %
9 71 Day - 9 - 71 - 0.85 % 0.85 %
10 95 Day - 10 - 95 - 1.14 % 1.14 %
11 106 Day - 11 - 106 - 1.27 % 1.27 %
12 103 Day - 12 - 103 - 1.24 % 1.24 %
13 85 Day - 13 - 85 - 1.02 % 1.02 %
14 65 Day - 14 - 65 - 0.78 % 0.78 %
15 228 Day - 15 - 228 - 2.74 % 2.74 %
16 166 Day - 16 - 166 - 1.99 % 1.99 %
17 60 Day - 17 - 60 - 0.72 % 0.72 %
18 169 Day - 18 - 169 - 2.03 % 2.03 %
19 78 Day - 19 - 78 - 0.94 % 0.94 %
20 189 Day - 20 - 189 - 2.27 % 2.27 %
21 136 Day - 21 - 136 - 1.63 % 1.63 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 29814 Day - Sunday - 29814 - 12.55 % 12.55 %
Monday 31869 Day - Monday - 31869 - 13.41 % 13.41 %
Tuesday 35179 Day - Tuesday - 35179 - 14.81 % 14.81 %
Wednesday 35595 Day - Wednesday - 35595 - 14.98 % 14.98 %
Thursday 33658 Day - Thursday - 33658 - 14.17 % 14.17 %
Friday 35222 Day - Friday - 35222 - 14.83 % 14.83 %
Saturday 36248 Day - Saturday - 36248 - 15.26 % 15.26 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jul 10 9858 Month - Jul 10 - 9858 - 4.15 % 4.15 %
Aug 10 14456 Month - Aug 10 - 14456 - 6.08 % 6.08 %
Sep 10 16838 Month - Sep 10 - 16838 - 7.09 % 7.09 %
Oct 10 18601 Month - Oct 10 - 18601 - 7.83 % 7.83 %
Nov 10 12506 Month - Nov 10 - 12506 - 5.26 % 5.26 %
Dec 10 9799 Month - Dec 10 - 9799 - 4.12 % 4.12 %
Jan 11 4190 Month - Jan 11 - 4190 - 1.76 % 1.76 %
Feb 11 4637 Month - Feb 11 - 4637 - 1.95 % 1.95 %
Mar 11 5756 Month - Mar 11 - 5756 - 2.42 % 2.42 %
Apr 11 8207 Month - Apr 11 - 8207 - 3.45 % 3.45 %
May 11 14514 Month - May 11 - 14514 - 6.11 % 6.11 %
Jun 11 14139 Month - Jun 11 - 14139 - 5.95 % 5.95 %
Jul 11 17922 Month - Jul 11 - 17922 - 7.54 % 7.54 %
Aug 11 11004 Month - Aug 11 - 11004 - 4.63 % 4.63 %
Sep 11 8961 Month - Sep 11 - 8961 - 3.77 % 3.77 %
Oct 11 5768 Month - Oct 11 - 5768 - 2.43 % 2.43 %
Nov 11 9880 Month - Nov 11 - 9880 - 4.16 % 4.16 %
Dec 11 13954 Month - Dec 11 - 13954 - 5.87 % 5.87 %
Jan 12 6416 Month - Jan 12 - 6416 - 2.7 % 2.7 %
Feb 12 4252 Month - Feb 12 - 4252 - 1.79 % 1.79 %
Mar 12 6520 Month - Mar 12 - 6520 - 2.74 % 2.74 %
Apr 12 11071 Month - Apr 12 - 11071 - 4.66 % 4.66 %
May 12 8336 Month - May 12 - 8336 - 3.51 % 3.51 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 10981 Hour - 0 - 10981 - 4.62 % 4.62 %
1 10101 Hour - 1 - 10101 - 4.25 % 4.25 %
2 9952 Hour - 2 - 9952 - 4.19 % 4.19 %
3 9690 Hour - 3 - 9690 - 4.08 % 4.08 %
4 10989 Hour - 4 - 10989 - 4.63 % 4.63 %
5 9262 Hour - 5 - 9262 - 3.9 % 3.9 %
6 9224 Hour - 6 - 9224 - 3.88 % 3.88 %
7 8915 Hour - 7 - 8915 - 3.75 % 3.75 %
8 9243 Hour - 8 - 9243 - 3.89 % 3.89 %
9 8981 Hour - 9 - 8981 - 3.78 % 3.78 %
10 10725 Hour - 10 - 10725 - 4.51 % 4.51 %
11 10573 Hour - 11 - 10573 - 4.45 % 4.45 %
12 9463 Hour - 12 - 9463 - 3.98 % 3.98 %
13 9725 Hour - 13 - 9725 - 4.09 % 4.09 %
14 9531 Hour - 14 - 9531 - 4.01 % 4.01 %
15 10259 Hour - 15 - 10259 - 4.32 % 4.32 %
16 10225 Hour - 16 - 10225 - 4.3 % 4.3 %
17 8776 Hour - 17 - 8776 - 3.69 % 3.69 %
18 10808 Hour - 18 - 10808 - 4.55 % 4.55 %
19 9940 Hour - 19 - 9940 - 4.18 % 4.18 %
20 9339 Hour - 20 - 9339 - 3.93 % 3.93 %
21 8498 Hour - 21 - 8498 - 3.58 % 3.58 %
22 11113 Hour - 22 - 11113 - 4.68 % 4.68 %
23 11272 Hour - 23 - 11272 - 4.74 % 4.74 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 11228 Page - / - 11228 - 38.16 % 38.16 %
/tag/ethical-film/ 7731 Page - /tag/ethical-film/ - 7731 - 26.27 % 26.27 %
/mirserver.rar 6658 Page - /mirserver.rar - 6658 - 22.63 % 22.63 %
/what-beautiful-html-code-looks-like/ 1923 Page - /what-beautiful-html-code-looks-like/ - 1923 - 6.54 % 6.54 %
/tool/amazon/amazon.html 1886 Page - /tool/amazon/amazon.html - 1886 - 6.41 % 6.41 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 152717 UserAgent - Unknown - 152717 - 67.93 % 67.93 %
Internet Explorer Internet Explorer 46827 UserAgent - Internet Explorer - 46827 - 20.83 % 20.83 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 17854 UserAgent - Mozilla Firefox - 17854 - 7.94 % 7.94 %
Chrome Chrome 4756 UserAgent - Chrome - 4756 - 2.12 % 2.12 %
Opera Opera 2662 UserAgent - Opera - 2662 - 1.18 % 1.18 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 152717 UserAgent - Unknown  - 152717 - 77.01 % 77.01 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 25209 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 25209 - 12.71 % 12.71 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 11017 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 11017 - 5.56 % 5.56 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 6107 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 6107 - 3.08 % 3.08 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 3253 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 3253 - 1.64 % 1.64 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 153948 Operating System - Unknown  - 153948 - 68.84 % 68.84 %
Windows XP Windows XP 46167 Operating System - Windows XP - 46167 - 20.64 % 20.64 %
Windows 7 Windows 7 12105 Operating System - Windows 7 - 12105 - 5.41 % 5.41 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 8819 Operating System - Windows 7 64 bit - 8819 - 3.94 % 3.94 %
Windows 2000 Windows 2000 2604 Operating System - Windows 2000 - 2604 - 1.16 % 1.16 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
306 Keyword - 生活片 - 306 - 38.01 % 38.01 %
amazon 233 Keyword - amazon  - 233 - 28.94 % 28.94 %
追逐繁星的孩子 132 Keyword - 追逐繁星的孩子 - 132 - 16.4 % 16.4 %
ftp 防火墙 69 Keyword - win7 ftp 防火墙 - 69 - 8.57 % 8.57 %
65 Keyword - ipad - 65 - 8.07 % 8.07 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage
mardock scramble 1 Keyword - mardock scramble - 1 - 50 % 50 %
ftp windows7防火墙 1 Keyword - ftp windows7防火墙 - 1 - 50 % 50 %


Statistics recorded with Counterize II - 版本 3.0.1

无觅相关文章插件,快速提升流量

评论已关闭。


设计 devolux 粤备 09202231 浏览 授权 Creative Commons License 创作 horan studio
1998-2012
访问 237585